B2B面料采购必备知识 · 纱支·克重·门幅·缩水率 · 靛棉纺织技术参考
纱支(Ne / S)是衡量纱线粗细的指标。数字越大,纱线越细,面料越轻薄柔软。牛仔面料常用英制支数(Ne)。
| 纱支 (S) | 粗细等级 | 典型克重 | 适用产品类型 |
|---|---|---|---|
| 10S | 粗支 | 283-380g/m² | 重磅牛仔裤、工装裤、夹克 |
| 12S-16S | 中支 | 234-330g/m² | 常规牛仔裤、休闲裤 |
| 21S-32S | 中细支 | 150-240g/m² | 轻薄裤装、裙装、衬衫 |
| 40S | 细支 | 100-125g/m² | 夏装、衬衫、连衣裙、里布 |
💡 采购建议:10S-16S是牛仔面料的常用纱支段,靛棉纺织常备300+花型现货。如需更细或更粗的规格,可来样定制。
牛仔面料常用两种克重单位:g/m²(克/平方米) 和 oz/y²(盎司/平方码)
| oz/y²(盎司) | g/m²(克/平方米) | 厚薄分类 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 4oz | ~135g | 超轻薄 | 衬杉、夏裙 |
| 6oz | ~203g | 轻薄 | 薄裤、连衣裙 |
| 8oz | ~271g | 中薄 | 休闲裤、童装 |
| 10oz | ~339g | 中厚 | 常规牛仔裤 |
| 12oz | ~407g | 中等 | 常规牛仔裤 |
| 14oz | ~475g | 重磅 | 工装、夹克 |
💡 靛棉现货范围:100g/m²(~3oz)到 380g/m²(~11oz),覆盖超轻薄到中重磅。
门幅(幅宽)决定了面料的利用率。靛棉纺织常规门幅:
| 门幅 | 适用品类 | 有效裁切利用率 |
|---|---|---|
| 149-152cm | 纯棉色布 | ~90% |
| 150-155cm | 弹力色布 | ~90% |
| 160-170cm | 弹力牛仔 | ~85-90% |
| 170-180cm | 无弹牛仔 | ~85-90% |
| 180cm | 提花/部分牛仔 | ~90% |
💡 注意:门幅指成品有效宽度,实际下单时以批量测试为准。靛棉所有产品门幅均为成品定型后门幅。
| 成分 | 性能特点 | 常见配比 |
|---|---|---|
| 纯棉 (100% Cotton) | 透气吸湿,天然舒适 | 100%棉 |
| 棉涤混纺 (CVC/T/C) | 抗皱性好,耐久性提升 | 60-85%棉 / 15-40%涤 |
| 棉氨弹力 (Cotton/Spandex) | 纬向弹性,回弹好 | 97-98%棉 / 2-3%氨纶 |
| 棉涤氨 (T/C+Spandex) | 弹力+抗皱+耐久 | 54-71%棉 / 27-43%涤 / 2-3%氨纶 |
OEKO-TEX®认证:靛棉全线产品通过OEKO-TEX® STANDARD 100认证,AZO-free染料,符合国际生态纺织品安全标准。
靛棉纺织所有牛仔面料经过防缩整理(Sanforizing),确保尺寸稳定性。
| 指标 | 靛棉标准 | 行业常规 |
|---|---|---|
| 经向缩水率 | ≤3% | 3-5% |
| 纬向缩水率 | ≤2% | 2-4% |
| 扭度控制 | ≤3% | 3-5% |
💡 每批提供缩水率测试数据,客户可据此制作样衣确认后再下单大货。